સોર્સઃ ડુંગળી(Onion Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
Onion (Dungli) Price Today Gujarat (October 15, 2026) | ડુંગળી આજના બજાર ભાવ: ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડોમાં આજે ડુંગળીના ભાવમાં મજબૂત સ્થિતિ જોવા મળી છે. રાજ્યના 10 યાર્ડના આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં પાદરા એપીએમસીમાં ઊંચો ભાવ પ્રતિ મણ રૂ. 1100 સુધી પહોંચ્યો હતો. આ ઉપરાંત જેતપુર, દાહોદ અને સુરત માર્કેટ યાર્ડમાં પણ ડુંગળીના મહત્તમ ભાવ રૂ. 1000ની સપાટી વટાવી ગયા છે. આવો જાણીએ રાજ્યના 10 યાર્ડમાં ડુંગળીના આજના નીચા અને ઊંચા બજાર ભાવ.
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Padra APMC ( પાદરા એપીએમસી) | 800 | 1100 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 131 | 1001 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 500 | 1000 |
| Surat APMC (સુરત એપીએમસી) | 340 | 1000 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 700 | 900 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 500 | 900 |
| Bilimora APMC (બીલીમોરા એપીએમસી) | 700 | 900 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 700 | 900 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 800 | 900 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 350 | 771 |
સોર્સઃ ડુંગળી(Onion Price Today)ના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.